1.NBA东西部排名?

2.求现在NBA的球队排名,东部西部以及总排名

3.NBA东西部排名

4.NBA东西部球队有哪些,

5.nba常规赛最新排名

nba现东西部排名_nba今日东西部排名

东部排名

1 老鹰 2 凯尔特人 3 活塞 4 骑士 5 尼克斯 魔术

7 猛龙 8 热火 9 公牛 10 篮网 11 雄鹿 12 山猫 13 76人

14 步行者

15 奇才

西部排名

1 爵士

2 湖人 3 火箭 4 太阳 5 黄蜂 6 灰熊 7 掘金

8 小牛 9 开拓者10 国王 11 勇士 12 雷霆 13 马刺

14 森林狼 15 快船

如果认为答的号 希望追加些分 呵呵

球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 老鹰 4 0 100% 0 .8 86.0 11.8 2胜0负 2胜0负 3胜0负 1胜0负 0胜0负 2

胜0负 3胜0负 1胜0负 4胜0负 4连胜

2 魔术 3 2 60% 1.5 96.8 93.8 3 3胜1负 0胜1负 2胜1负 0胜1负 0胜1负 1胜1负 2胜2负 1胜0负 3胜2负 3连胜

3 热火 3 2 60% 1.5 102.0 92.6 9.4 2胜0负 1胜2负 1胜2负 0胜1负 0胜0负 3胜1负 1胜1负 2胜1负 3胜2负 2连胜

4 山猫 2 3 40% 2.5 90.4 94.8 -4.4 2胜1负 0胜2负 1胜3负 1胜0负 0胜0负 1胜2负 1胜3负 1胜0负 2胜3负 1连胜

5 奇才 0 4 0% 4 101.5 109.5 -8 0胜2负 0胜2负 0胜4负 0胜0负 0胜0负 0胜0负 0胜1负 0胜3负 0胜4负 4连负

大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 5 1 83.3% 0 94.2 88.5 5.7 3胜0负 2胜1负 3胜1负 0胜0负 0胜0负 3胜1负 3胜1负 2胜0负 5胜1负 3连胜

2 尼克斯 3 2 60% 1.5 101.6 106.2 -4.6 2胜1负 1胜1负 3胜2负 0胜1负 0胜0负 0胜1负 0胜2负 3胜0负 3胜2负 2连胜

3 猛龙 3 2 60% 1.5 96.6 .8 -1.2 1胜1负 2胜1负 2胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜1负 2胜2负 1胜0负 3胜2负 2连负

4 篮网 2 2 50% 2 95.3 100.0 -4.7 1胜2负 1胜0负 2胜0负 0胜0负 0胜0负 0胜1负 1胜2负 1胜0负 2胜2负 1连胜

5 76人 2 4 33.3% 3 .3 95.3 2 2胜1负 0胜3负 1胜4负 1胜1负 0胜0负 2胜2负 0胜4负 2胜0负 2胜4负 2连负

中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 4 1 80% 0 102.8 96.4 6.4 2胜0负 2胜1负 4胜1负 1胜0负 0胜0负 1胜0负 0胜1负 4胜0负 4胜1负 1连负

2 骑士 4 2 66.7% 0.5 98.5 92.3 6.2 3胜0负 1胜2负 3胜1负 2胜0负 1胜0负 3胜1负 1胜2负 3胜0负 4胜2负 3连胜

3 公牛 3 3 50% 1.5 95.0 93.8 1.2 3胜0负 0胜3负 1胜3负 1胜1负 0胜0负 2胜2负 1胜3负 2胜0负 3胜3负 1连胜

4 雄鹿 3 3 50% 1.5 95.8 96.2 -0.40 1胜1负 2胜2负 2胜3负 0胜1负 0胜0负 1胜2负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 1连负

5 步行者 1 3 25% 2.5 99.8 100.8 -1 1胜1负 0胜2负 1胜2负 0胜2负 0胜1负 1胜0负 1胜1负 0胜2负 1胜3负 2连负

西部排名

西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 火箭 4 2 66.7% 0 95.5 89.5 6 2胜1负 2胜1负 4胜1负 2胜0负 0胜1负 2胜0负 3胜2负 1胜0负 4胜2负 1连胜

2 黄蜂 3 2 60% 0.5 .6 93.8 3.8 1胜1负 2胜1负 2胜0负 0胜0负 0胜0负 2胜0负 0胜2负 3胜0负 3胜2负 2连负

3 灰熊 3 3 50% 1 89.5 90.8 -1.3 2胜0负 1胜3负 2胜2负 0胜1负 1胜0负 1胜1负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 1连胜

4 小牛 2 3 40% 1.5 96.2 .2 -1 0胜2负 2胜1负 2胜2负 1胜1负 0胜0负 1胜1负 2胜1负 0胜2负 2胜3负 1连负

5 马刺 1 4 20% 2.5 98.0 105.0 -7 0胜3负 1胜1负 1胜3负 0胜1负 0胜1负 0胜2负 0胜4负 1胜0负 1胜4负 1连负

西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 爵士 5 0 100% 0 99.0 87.8 11.2 4胜0负 1胜0负 5胜0负 3胜0负 0胜0负 2胜0负 2胜0负 3胜0负 5胜0负 5连胜

2 掘金 2 3 40% 3 102.6 104.2 -1.6 1胜1负 1胜2负 2胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜0负 0胜2负 2胜1负 2胜3负 1连胜

3 开拓者 2 3 40% 3 93.8 100.8 -7 2胜0负 0胜3负 2胜3负 0胜1负 2胜0负 0胜2负 0胜3负 2胜0负 2胜3负 1连胜

4 雷霆 1 4 20% 4 86.4 94.4 -8 1胜2负 0胜2负 1胜2负 1胜1负 0胜0负 0胜3负 1胜4负 0胜0负 1胜4负 2连负

5 森林狼 1 4 20% 4 100.4 105.8 -5.4 1胜2负 0胜2负 1胜4负 0胜1负 1胜0负 0胜1负 1胜2负 0胜2负 1胜4负 4连负

太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 湖人 4 0 100% 0 105.8 85.0 20.8 2胜0负 2胜0负 4胜0负 2胜0负 0胜0负 3胜0负 1胜0负 3胜0负 4胜0负 4连胜

2 太阳 4 2 66.7% 1 102.5 98.5 4 1胜1负 3胜1负 2胜1负 0胜0负 0胜0负 2胜2负 0胜2负 4胜0负 4胜2负 1连负

3 国王 2 4 33.3% 3 98.0 108.5 -10.5 2胜0负 0胜4负 2胜1负 0胜0负 0胜1负 1胜3负 0胜3负 2胜1负 2胜4负 2连胜

4 勇士 2 4 33.3% 3 101.7 102.8 -1.1 1胜2负 1胜2负 1胜3负 0胜0负 0胜0负 0胜1负 0胜1负 2胜3负 2胜4负 1连负

5 快船 0 6 0% 5 84.2 103.0 -18.8 0胜4负 0胜2负 0胜6负 0胜2负 0胜0负 0胜4负 0胜5负 0胜1负 0胜6负 6连负

NBA东西部排名?

nba东部排名如下:

nba东部排名球队分别是雄鹿、凯尔特人76人、骑士、尼克斯、篮网、老鹰、热火、猛龙、公牛、步行者、奇才、魔术、黄蜂,活塞。

季后赛排名对阵规则

本赛季NBA季后赛排名对阵规则将是东西部常规赛排名第7到第10的球队先进行季后赛附加赛的争夺,以确定东西部第7和第8的球队。之后具体对阵为东西部第1对阵东西部第8、东西部第2对阵东西部第7、东西部第3对阵东西部第6,东西部第4对阵东西部第5。

关于NBA东部球队

NBA分为东部和西部两个联盟,每个联盟各有15支球队,在常规赛结束后排名前八的球队将晋级季后赛。东部联盟包含三个赛区,每个赛区各有5支球队。

1、大西洋赛区:纽约尼克斯队、布鲁克林篮网队、波士顿凯尔特人队、多伦多猛龙队、费城76人队。

2、中部赛区:底特律活塞队、印第安纳步行者队、克里夫兰骑士队、密尔沃基雄鹿队、芝加哥公牛队。

3、东南部赛区:迈阿密热火队、奥兰多魔术队、华盛顿奇才队、亚特兰大老鹰队、夏洛特黄蜂队。

NBA是北美顶级职业运动一个所有球队在常规赛全部碰面的联盟。常规赛的赛程比较紧凑,球队在每个星期有三到四场比赛,而且每个赛季都有不同程度的“背靠背作赛”、连续客场作赛等难度赛程。

NBA全明星赛介绍

全明星赛作为一项传统的篮球盛宴,NBA全明星周末至今已经举办了53届。最初提出这个创意是的当时的NBA总部公关部负责人哈斯克·科恩的,而创意则源自于全美职业棒球联赛全明星赛,目的自然是为了进一步宣传NBA。

全明星赛首发阵容由全世界球迷投票选出,通过社交媒体等渠道进行投票。全明星赛替补阵容由三十支球队的主教练投票选出,如果球员因为伤病不能出席,则由联盟从其他球员中指定一名球员增补。

如果有首发球员因伤不能出席,则由全明星赛的主帅从板凳席中选出一名球员增补。

求现在NBA的球队排名,东部西部以及总排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 63 16 79.7% 0 100.5 90.2 10.3 34胜6负 29胜10负 38胜11负 12胜2负 5胜5负 37胜3负 26胜9负 37胜7负 8胜2负 1连胜

2 活塞 56 23 70.9% 7 .5 90.2 7.3 32胜7负 24胜16负 35胜15负 10胜5负 3胜2负 32胜8负 23胜22负 33胜1负 7胜3负 1连胜

3 魔术 49 30 62% 14 104.3 99.3 5 24胜16负 25胜14负 35胜14负 10胜4负 5胜5负 29胜8负 6胜18负 43胜12负 4胜6负 1连负

4 骑士 43 36 54.4% 20 96.9 .2 -0.3 26胜13负 17胜23负 26胜23负 7胜8负 5胜5负 10胜13负 23胜29负 20胜7负 4胜6负 1连负

5 奇才 41 38 51.9% 22 98.7 99.1 -0.39 23胜16负 18胜22负 27胜22负 10胜5负 3胜5负 24胜18负 10胜26负 31胜12负 5胜5负 1连负

6 猛龙 40 39 50.6% 23 100.5 .5 3 24胜16负 16胜23负 28胜21负 10胜6负 2胜0负 24胜15负 13胜22负 27胜17负 5胜5负 2连胜

7 76人 40 39 50.6% 23 96.6 95.9 0.699 22胜18负 18胜21负 25胜24负 7胜9负 4胜4负 18胜17负 15胜32负 25胜7负 6胜4负 1连负

8 老鹰 37 42 46.8% 26 98.2 99.6 -1.4 25胜14负 12胜28负 24胜25负 9胜5负 1胜4负 11胜19负 17胜32负 20胜10负 7胜3负 1连胜

9 步行者 35 44 44.3% 28 103.6 105.0 -1.4 20胜19负 15胜25负 23胜26负 5胜11负 2胜2负 12胜22负 4胜25负 31胜19负 7胜3负 4连胜

10 篮网 32 47 40.5% 31 95.4 100.8 -5.4 20胜20负 12胜27负 24胜25负 4胜11负 6胜2负 7胜27负 12胜37负 20胜10负 3胜7负 2连负

11 公牛 31 48 39.2% 32 96.7 100.0 -3.3 19胜20负 12胜28负 22胜27负 10胜5负 1胜1负 16胜26负 10胜35负 21胜13负 4胜6负 1连胜

12 山猫 30 49 38% 33 96.6 101.2 -4.6 20胜20负 10胜29负 17胜32负 7胜9负 3胜3负 11胜24负 11胜36负 19胜13负 5胜5负 1连负

13 雄鹿 26 53 32.9% 37 96.5 103.2 -6.7 19胜20负 7胜33负 18胜32负 6胜9负 2胜4负 4胜27负 8胜38负 18胜15负 2胜8负 5连负

14 尼克斯 23 57 28.8% 40.5 96.6 103.2 -6.6 15胜25负 8胜32负 20胜30负 5胜10负 2胜2负 5胜29负 10胜39负 13胜18负 4胜6负 1连负

15 热火 14 65 17.7% 49 91.5 100.3 -8.8 8胜32负 6胜33负 7胜42负 1胜14负 2胜6负 2胜29负 7胜54负 7胜11负 2胜8负 1连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 黄蜂 55 24 69.6% 0 100.8 95.4 5.4 29胜11负 26胜13负 33胜16负 10胜5负 6胜0负 34胜13负 14胜21负 41胜3负 7胜3负 1连负

2 湖人 55 25 68.8% 0.5 108.4 101.5 6.9 28胜11负 27胜14负 35胜15负 11胜4负 3胜5负 32胜8负 3胜15负 52胜10负 7胜3负 2连胜

3 马刺 54 25 68.4% 1 95.3 90.4 4.9 33胜7负 21胜18负 31胜18负 10胜6负 4胜3负 27胜8负 29胜24负 25胜1负 8胜2负 1连胜

4 爵士 52 27 65.8% 3 106.3 99.3 7 35胜4负 17胜23负 31胜18负 9胜6负 2胜2负 32胜10负 12胜14负 40胜13负 7胜3负 1连负

5 火箭 54 25 68.4% 1 96.8 91.8 5 30胜10负 24胜15负 32胜17负 8胜8负 5胜2负 28胜9负 26胜21负 28胜4负 7胜3负 5连胜

6 太阳 53 27 66.3% 2.5 110.0 105.1 4.9 28胜11负 25胜16负 29胜21负 9胜6负 3胜2负 28胜8负 6胜12负 47胜15负 6胜4负 1连负

7 小牛 50 29 63.3% 5 100.3 95.7 4.6 33胜7负 17胜22负 32胜17负 9胜6负 1胜4负 27胜10负 19胜19负 31胜10负 6胜4负 3连胜

8 掘金 48 31 60.8% 7 110.7 106.8 3.9 31胜8负 17胜23负 29胜20负 10胜5负 4胜2负 27胜16负 3胜15负 45胜16负 7胜3负 2连胜

9 勇士 47 32 59.5% 8 110.7 108.4 2.3 26胜13负 21胜19负 27胜22负 9胜5负 6胜1负 20胜11负 1胜10负 46胜22负 4胜6负 1连负

10 开拓者 39 40 49.4% 16 95.0 96.3 -1.3 26胜13负 13胜27负 24胜25负 11胜5负 5胜2负 12胜18负 17胜34负 22胜6负 3胜7负 1连负

11 国王 37 42 46.8% 18 102.7 104.8 -2.1 25胜14负 12胜28负 20胜29负 3胜12负 6胜5负 13胜21负 3胜25负 34胜17负 6胜4负 1连胜

12 快船 23 56 29.1% 32 93.8 100.7 -6.9 13胜28负 10胜28负 13胜36负 5胜10负 1胜3负 8胜32负 10胜44负 13胜12负 2胜8负 4连负

13 灰熊 22 57 27.8% 33 100.6 106.6 -6 14胜26负 8胜31负 11胜38负 2胜14负 0胜6负 10胜34负 4胜37负 18胜20负 4胜6负 1连胜

14 森林狼 20 59 25.3% 35 95.1 102.2 -7.1 14胜26负 6胜33负 13胜38负 3胜13负 2胜5负 6胜34负 5胜49负 15胜10负 2胜8负 1连胜

15 超音速 18 62 22.5% 37.5 .2 106.3 -9.1 12胜28负 6胜34负 10胜40负 6胜10负 2胜4负 5胜34负 7胜43负 11胜19负 2胜8负 3连负

NBA东西部排名

西:1. 马刺 ---

2. 雷霆 0.5

3. 湖人 7.0

4. 快船 7.5

5. 灰熊 8.0

6. 掘金 11.5

7. 小牛 11.5

8. 爵士 13.5

9. 太阳 14

10. 火箭 14

11. 开拓者 19

12. 森林狼 21

13. 勇士 24.5

14. 国王 26.5

15. 黄蜂 26.5

东:1. 公牛 ---

2. 热火 2.5

3. 步行者 7.0

4. 凯尔特人 11

5. 老鹰 9.5

6. 魔术 11

7. 尼克斯 14.5

8. 76人 14.5

9. 雄鹿 17.5

10. 活塞 24.5

11. 猛龙 25.5

12. 网 26

13. 骑士 26

14. 奇才 30.5

15. 山猫 40

NBA东西部球队有哪些,

排名 队名 胜差

东部

1. 克利夫兰骑士 --

2. 波士顿凯尔特人 -1.0

3. 奥兰多魔术 2.5

4. 亚特兰大老鹰 12.0

5. 迈阿密热火 14.5

6. 底特律活塞 16.0

7. 费城76人 16.5

8. 密尔沃基雄鹿 17.5

9. 芝加哥公牛 19.0

10. 新泽西篮网 19.5

11. 纽约尼克斯 20.0

12. 印第安纳步行者 21.5

13. 夏洛特山猫 22.0

14. 多伦多猛龙 23.0

15. 华盛顿奇才 31.0

西部

1. 洛杉矶湖人 --

2. 圣安东尼奥马刺 8.0

3. 丹佛掘金 9.5

4. 波特兰开拓者 10.5

5. 休斯敦火箭 11.0

6. 新奥尔良黄蜂 12.5

7. 达拉斯小牛 12.5

8. 犹他爵士 12.5

9. 菲尼克斯太阳 14.5

10. 金州勇士 26.5

11. 明尼苏达森林狼 27.5

12. 孟菲斯灰熊 30.5

13. 洛杉矶快艇 32.5

14. 俄克拉荷马雷霆 33.0

15. 萨克拉门托国王 35.0

nba常规赛最新排名

nba常规赛到目前为止,东部是公牛队43胜13负,排名第一,热火队39胜14负,排名第二,步行者队34胜21负,排名第三,西部是马刺队38胜14负,排名第一,雷霆队40胜15负,排名第二,湖人队35胜15负,排名第三。

截止至2023年6月1日NBA常规赛最新排名分为西部和东部。

1、西部排名

西部方面,太阳、灰熊、勇士分列前三名,灰熊成为本赛季西部最大黑马,而太阳则继续上赛季的优异表现,勇士也大幅提升了战绩;独行侠和爵士排名4-5名,也将在季后赛首轮直接相遇;森林狼则需要和快船打附加赛,胜者将直接锁定季后赛正赛名额。鹈鹕和马刺则排名9-10名。

2、东部排名

东部方面,热火锁定东部榜首,凯尔特人后半程发力锁定次席;雄鹿和76人则排名3-4名;猛龙、公牛锁定后两个季后赛正赛名额;篮网最终排名第七位,同样需要打附加赛,骑士则在后半程掉队,直接跌落到了东部第八。

老鹰和黄蜂则稳定在了东部9-10名,也将在附加赛相遇;而赛季初期表现亮眼的奇才则最终排名东部第12,露出本色。

赛事历史

NBA的前身是BAA联盟,于1946年展开第一个赛季,联盟里当时只有11支球队,常规赛每个队只打60场比赛;后来联盟又破例在1961-62赛季将场次增加到80场,直到1967-68赛季才最终定为后来的82场。

因为在跨度长达半年的NBA赛季中,80场左右的比赛安排能最好地权衡联盟收益与球员健康,所以常规赛最终固定在82场。自那以后,NBA历史上仅出现过1999年、2012年(劳资纠纷导致联盟停摆)和2020年(疫情)三次常规赛没打满82场。