1.2008北京奥运金牌榜
2.二零零八年北京奥运会金牌榜
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射.击]男子10米气手.枪
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射.击]女子10米气手.枪
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, , 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击.剑]男子佩剑个人
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射.击]女子25米手.枪
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射.击]女子50米步.枪三种姿势
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射.箭]女子个人
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射.击]男子50米步.枪三种姿势
第29金 8月17日16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨[赛艇]女子四人双桨
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
第33金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟
第34金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第35金 8月17日 22点30分 郭跃, 张怡宁, 王楠, 李晓霞 [乒乓球]女子团体
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤, 陈玘 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 18点30分 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级
2008北京奥运金牌榜
2008年北京奥运会金牌榜第一名是中国代表团,共获得48枚金牌(原为51枚,后因取消3枚),也是首次位列夏季奥运会金牌榜榜首。北京奥运会金牌榜前十名如下:
1、第一名,中国(CHN),金牌48,银牌22,铜牌30,奖牌总数100;
2、第二名,美国(USA),金牌36,银牌39,铜牌37,奖牌总数112;?
3、第三名,俄罗斯(RUS),金牌24,银牌13,铜牌23,奖牌总数60;
4、第四名,英国 (GBR),金牌19,银牌13,铜牌19,奖牌总数51; ?
5、第五名,德国(GER),金牌16,银牌11,铜牌14,奖牌总数41; ?
6、第六名,澳大利亚(AUS),金牌14,银牌15,铜牌17,奖牌总数46; ?
7、第七名,韩国 (KOR),金牌13,银牌11,铜牌8,奖牌总数32; ?
8、第八名,日本(JPN),金牌8,银牌8,铜牌8,奖牌总数25; ?
9、第九名,意大利(ITA),金牌8,银牌9,铜牌10,奖牌总数27;
10、第十名,法国(FRA),金牌7,银牌16,铜牌20,奖牌总数,43;
百度百科-2008年北京奥运会金牌榜
二零零八年北京奥运会金牌榜
国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 匈牙利 3 5 2 10
21 挪威 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 瑞士 2 0 4 6
34 阿根廷 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
42 保加利亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 葡萄牙 1 1 0 2
46 多米尼克 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 突尼斯 1 0 0 1
52 喀麦隆 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 立陶宛 0 2 3 5
57 克罗地亚 0 2 3 5
59 希腊 0 2 2 4
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
62 塞尔维亚 0 1 2 3
62 奥地利 0 1 2 3
62 爱尔兰 0 1 2 3
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
65 巴哈马 0 1 1 2
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
71 智利 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
81 以色列 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
总计 302 303 353 958
2008北京奥运会金牌榜前十名:
1、中国 51金21银28铜 总数100
2、美国 36金38银36铜 总数110
3、俄罗斯 23金21铜28银 总数72
4、英国 19金13银15铜 总数47
5、德国 16金10银15铜 总数41
6、澳大利亚 14金15银17铜 总数46
7、韩国 13金10银8铜 总数31
8、日本 9金6银10铜 总数25
9、意大利 8金10银10铜 总数28
10、法国 7金16银17铜 总数40