1.NBA的积分榜

2.nba西部最终排名

3.nba东部球队排名

nba积分榜2021_nba篮球积分榜

Cba常规赛在14轮结束以后积分排名榜基本上是没有太大变化的,现在的广东队依旧是排第一,目前的广东队已经拿到了10连胜,而且目前的战绩是13胜1负胜率达到了92.9%。接下来第2名就是新疆队了,新疆队的战绩也是达到了11胜3负胜率达到了78.6%。排名第三的是山西队,战绩是10胜3负,胜率是76.9%,目前也是拿到了5连胜。

最近的这几场比赛其实都是比较精彩的,令人遗憾的是新疆队又被打败了,很多人都在说新疆队好像没有冠军相,虽然说新疆队的排名是比较靠前的,但是这支队伍总是感觉少了一点什么,特别是在遇到强队的时候打硬仗还是有一些欠缺的。令人欣喜的是,最近这几场吉林队其实都是打的不错的,目前也是拿到了两连胜,而且吉林队也是被人们称之为强队杀手,如果进入季后赛,不管是哪一支强队碰到的吉林队应该都是不太好打的。

当然不得不说,现在的新疆队也是非常有实力的,最起码纸面上的实力是非常大的,因为周琦的回归其实是让这个球队在攻防两端都是有所保障的。但是不得不说,现在的新疆队其实在磨合上面可能还存在着很多的问题,希望他们在接下来的常规赛当中能够做好调整。

虽然说现在新疆队输掉了一场比赛,但是新疆队继续保持第二的位置应该是不太困难的,因为他们接下来的对手是山西队,山西队本身和新疆队的实力还是有很大差距的,另外未来很长一段时间,新疆队的赛程都是非常不错的,所以说未来一段时间之内,新疆队的战绩应该会越来越好的。

NBA的积分榜

常规赛球队积分榜

东部

*凯尔特人 -

*活塞 6.0

*魔术 10.5

骑士 16.0

奇才 20.0

猛龙 20.5

76人 21.5

鹰队 26.0

网队 26.5

步行者 27.5

公牛 28.0

山猫 31.0

雄鹿 31.5

尼克斯 36.0

热队 43.0

常规赛球队积分榜

西部

湖人 -

黄蜂 1.0

火箭 1.0

爵士 3.5

太阳 1.5

马刺 2.0

小牛 4.0

勇士 5.5

掘金 7.0

开拓者 12.0

国王 16.5

快船 26.5

森林狼 30.5

灰熊 30.5

超音速 32.0

2007-08 赛季 球队积分榜东部球队排行

大西洋分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场 总排名

凯尔特人 55 13 .809 - 29-5 26-8 12-1 32-9 胜4 9-1 1

猛龙 35 34 .507 20.5 20-13 15-21 8-5 23-18 输1 3-7 6

76人 34 35 .493 21.5 19-15 15-20 4-9 19-21 输1 8-2 7

网队 29 40 .420 26.5 18-18 11-22 2-8 21-19 输1 3-7 9

尼克斯 19 49 .279 36.0 12-23 7-26 5-8 16-25 输3 1-9 14

中部分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场

活塞 49 19 .721 - 27-6 22-13 9-5 30-11 输1 7-3 2

骑士 40 30 .571 10.0 24-10 16-20 7-4 23-18 胜2 6-4 4

步行者 28 41 .406 21.5 16-18 12-23 2-11 16-24 胜3 5-5 10

公牛 27 41 .3 22.0 16-17 11-24 7-4 18-20 输1 4-6 11

雄鹿 23 44 .343 25.5 17-17 6-27 5-6 15-23 输6 1-9 13

东南分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场

魔术 46 25 .648 - 23-13 23-12 10-3 32-12 胜1 8-2 3

奇才 35 33 .515 9.5 20-15 15-18 9-5 23-20 胜2 7-3 5

鹰队 29 39 .426 15.5 20-13 9-26 8-5 17-22 输1 4-6 8

山猫 24 44 .353 20.5 18-17 6-27 6-9 15-28 输5 5-5 12

热队 12 56 .176 32.5 6-29 6-27 1-12 5-35 输2 1-9 15

西部球队排行

西南分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场 总排名

黄蜂 46 21 .687 - 26-10 20-11 10-5 31-14 胜2 7-3 2

火箭 47 22 .681 - 26-10 21-12 8-7 25-14 胜1 8-2 3

马刺 46 23 .667 1.0 28-6 18-17 8-6 24-16 胜2 4-6 6

小牛 44 25 .638 3.0 29-6 15-19 9-5 26-13 输2 5-5 7

灰熊 17 51 .250 29.5 12-23 5-29 2-14 8-33 胜1 3-7 13

西北分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场

爵士 45 25 .643 - 29-4 16-21 7-5 26-16 输1 7-3 4

掘金 41 28 .594 3.5 28-7 12-21 10-4 23-17 胜1 6-4 9

开拓者 36 33 .522 8.5 23-10 12-23 11-4 21-19 胜1 5-5 10

森林狼 17 51 .250 27.0 12-23 5-28 2-12 12-32 输1 5-5 14

超音速 16 53 .232 28.5 10-23 6-30 4-9 8-33 输10 0-10 15

太平洋分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场

湖人 48 21 .696 - 24-8 24-13 8-3 29-12 胜3 7-3 1

太阳 46 22 .676 1.5 25-10 21-12 9-6 24-18 胜6 7-3 5

勇士 42 26 .618 5.5 23-11 19-15 7-4 22-16 输1 6-4 8

国王 31 37 .456 16.5 21-12 10-25 2-10 14-25 输1 5-5 11

快船 21 47 .309 26.5 12-23 9-24 5-8 11-27 输6 2-8 12

备注:

1):胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

2):东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

3):当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

a 相互之间战绩好的居前 b 在各自联盟中的胜率高的居前 c 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)

d 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前 e 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前 f 得失分差高的居前。

3)当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

a 相互之间战绩好的居前 b 在各自联盟中的胜率高的居前 c 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)

d 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前 e 得失分差高的居前。

nba西部最终排名

西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

小牛 24 7 77.4% 0.0 98.9 93.1 17-5 6-2 14-3 10-4 10-0 12-2 10-6 10连胜

马刺 23 8 74.2% 1.0 100.3 91.4 15-5 5-2 12-5 11-3 8-2 16-2 5-6 2连胜

火箭 19 12 61.3% 5.0 94.4 90.2 8-10 5-2 10-3 9-9 5-5 6-2 10-10 3连胜

黄蜂 12 18 40% 11. 90.1 94.9 6-14 2-5 7-6 5-12 2-8 5-2 6-15 1连败

灰熊 7 25 21.9% 17. 95.0 98.5 2-14 0-7 5-9 2-16 2-8 3-4 4-19 1连败

西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

爵士 22 9 71% 0.0 102.0 98.0 15-5 3-1 13-2 9-7 6-4 20-2 2-6 1连胜

掘金 16 12 57.1% 4.5 108.2 105.6 5-7 2-1 9-6 7-6 5-5 14-4 0-7 2连败

森林狼 13 15 46.4% 7.5 93.2 94.2 8-9 4-2 8-5 5-10 4-6 6-2 6-12 1连败

开拓者 13 18 41.9% 9.0 92.8 .5 8-9 2-2 7-8 6-10 6-4 4-2 8-15 2连败

超音速 13 19 40.6% 9.5 100.1 100.8 5-11 0-5 9-7 4-12 3-7 8-6 4-11 1连胜

太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

太阳 21 8 72.4% 0.0 111.8 104.8 10-7 5-2 12-3 9-5 8-2 15-7 4-0 2连胜

湖人 20 11 64.5% 2.0 102.8 100.0 12-5 4-0 14-4 6-7 5-5 12-5 6-5 1连胜

勇士 16 16 50% 6.5 106.1 105.7 10-11 2-4 13-5 3-11 5-5 14-7 2-8 1连败

快船 14 16 46.7% 7.5 95.0 99.2 9-15 2-4 12-6 2-10 4-6 6-3 4-13 3连胜

国王 13 15 46.4% 7.5 100.5 100.8 8-11 2-5 9-7 4-8 5-5 7-5 5-9 1连胜

大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

猛龙 13 18 41.9% 0.0 .2 100.2 8-7 4-1 8-4 5-14 6-4 6-4 6-13 2连败

网 13 18 41.9% 0.0 98.6 99.4 9-8 3-2 9-10 4-8 4-6 11-4 1-13 2连胜

尼克斯 13 20 39.4% 1.0 98.4 101.4 9-12 1-4 8-10 5-10 5-5 9-5 3-13 2连败

凯尔特人 10 19 34.5% 2.0 100.0 100.6 8-10 4-4 4-10 6-9 4-6 8-6 2-10 6连败

76人 8 22 26.7% 4.5 94.7 99.2 6-12 2-3 4-7 4-15 3-7 3-3 4-16 1连败

中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

活塞 18 11 62.1% 0.0 95.8 92.4 13-5 1-3 9-5 9-6 6-4 8-1 10-7 3连败

公牛 19 12 61.3% 0.0 100.1 94.4 16-4 5-1 14-2 5-10 8-2 13-2 4-9 3连胜

骑士 17 12 58.6% 1.0 94.6 92.6 12-10 3-3 13-3 4-9 5-5 8-1 7-11 1连败

步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.9 13-9 5-3 9-5 8-10 6-4 10-3 6-12 1连败

雄鹿 16 15 51.6% 3.0 103.5 103.9 6-11 1-5 9-4 7-11 7-3 13-6 2-8 1连胜

东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

奇才 17 13 56.7% 0.0 107.3 106.4 11-8 5-1 11-3 6-10 8-2 14-5 1-8 1连败

魔术 18 14 56.3% 0.0 92.9 91.8 10-9 5-3 11-6 7-8 3-7 5-2 13-10 1连胜

热火 13 17 43.3% 4.0 93.4 98.2 6-10 2-3 8-8 5-9 4-6 6-3 7-12 3连败

老鹰 9 20 31% 7.5 95.3 99.2 6-12 2-3 4-9 5-11 1-9 4-4 5-13 7连败

山猫 9 21 30% 8.0 92.6 99.6 6-12 1-5 6-10 3-11 4-6 2-6 6-14 2连胜

2006-2007赛季NBA常规赛排名 [最后更新 2007年01月01日 21:04] 分区排名 | 联盟排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 18 11 62.1% 0 .5 95.0 2.5 9胜5负 9胜6负 13胜5负 1胜3负 2胜3负 5胜3负 10胜8负 8胜3负 6胜4负 3连负

2 公牛 19 12 61.3% 0 100.8 95.6 5.2 14胜2负 5胜10负 16胜4负 5胜1负 1胜3负 10胜6负 4胜9负 15胜3负 8胜2负 3连胜

3 奇才 17 13 56.7% 1.5 107.7 106.6 1.1 11胜3负 6胜10负 11胜8负 5胜1负 2胜0负 8胜6负 1胜8负 16胜5负 8胜2负 1连负

4 猛龙 13 18 41.9% 6 .3 100.3 -3 8胜4负 5胜14负 8胜7负 4胜1负 3胜0负 3胜6负 6胜14负 7胜4负 6胜4负 2连负

5 骑士 17 12 58.6% 1 94.9 92.2 2.7 13胜3负 4胜9负 12胜10负 3胜3负 1胜1负 8胜3负 8胜11负 9胜1负 5胜5负 1连负

6 魔术 18 14 56.3% 1.5 93.4 92.9 0.5 11胜6负 7胜8负 10胜9负 5胜3负 3胜2负 6胜5负 13胜11负 5胜3负 3胜7负 1连胜

7 步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.8 -1.8 9胜5负 8胜10负 13胜9负 5胜3负 3胜1负 6胜7负 7胜12负 10胜3负 6胜4负 1连负

8 雄鹿 16 15 51.6% 3 103.6 103.8 -0.2 9胜4负 7胜11负 6胜11负 1胜5负 2胜2负 5胜6负 2胜9负 14胜6负 7胜3负 1连胜

9 热火 13 17 43.3% 5.5 93.3 98.3 -5 8胜8负 5胜9负 6胜10负 2胜3负 3胜1负 4胜9负 7胜13负 6胜4负 4胜6负 3连负

10 篮网 13 18 41.9% 6 .4 98.7 -1.3 9胜10负 4胜8负 9胜8负 3胜2负 1胜2负 4胜6负 2胜14负 11胜4负 4胜6负 2连胜

11 尼克斯 13 20 39.4% 7 99.1 102.6 -3.5 8胜10负 5胜10负 9胜12负 1胜4负 4胜0负 5胜10负 3胜15负 10胜5负 5胜5负 2连负

12 凯尔特人 10 19 34.5% 8 99.1 100.9 -1.8 4胜10负 6胜9负 8胜10负 4胜4负 2胜3负 4胜6负 2胜12负 8胜7负 4胜6负 6连负

13 老鹰 9 20 31% 9 93.2 98.5 -5.3 4胜9负 5胜11负 6胜12负 2胜3负 1胜4负 2胜12负 5胜16负 4胜4负 1胜9负 7连负

14 山猫 9 21 30% 9.5 94.4 100.9 -6.5 6胜10负 3胜11负 6胜12负 1胜5负 0胜2负 2胜9负 6胜14负 3胜7负 4胜6负 2连胜

15 76人 8 22 26.7% 10.5 94.2 99.4 -5.2 4胜7负 4胜15负 6胜12负 2胜3负 1胜3负 4胜11负 5胜19负 3胜3负 3胜7负 1连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 24 7 77.4% 0 98.3 92.0 6.3 14胜3负 10胜4负 17胜5负 6胜2负 1胜0负 14胜3负 11胜6负 13胜1负 10胜0负 10连胜

2 马刺 23 8 74.2% 1 100.4 90.8 9.6 12胜5负 11胜3负 15胜5负 5胜2负 1胜0负 13胜1负 6胜6负 17胜2负 8胜2负 2连胜

3 太阳 21 8 72.4% 2 111.1 103.9 7.2 12胜3负 9胜5负 10胜7负 5胜2负 0胜1负 9胜0负 4胜1负 17胜7负 8胜2负 2连胜

4 爵士 22 9 71% 2 101.4 98.2 3.2 13胜2负 9胜7负 15胜5负 3胜1负 3胜2负 5胜5负 2胜7负 20胜2负 6胜4负 1连胜

5 湖人 20 11 64.5% 4 103.6 100.7 2.9 14胜4负 6胜7负 12胜5负 4胜0负 0胜0负 7胜5负 6胜5负 14胜6负 5胜5负 1连胜

6 火箭 19 12 61.3% 5 95.0 89.5 5.5 10胜3负 9胜9负 8胜10负 5胜2负 2胜2负 8胜3负 12胜10负 7胜2负 5胜5负 3连胜

7 掘金 16 12 57.1% 6.5 107.2 104.1 3.1 9胜6负 7胜6负 5胜7负 2胜1负 0胜3负 9胜3负 0胜9负 16胜3负 5胜5负 2连负

8 勇士 16 16 50% 8.5 105.8 105.9 -0.10 13胜5负 3胜11负 10胜11负 2胜4负 2胜2负 9胜7负 2胜8负 14胜8负 5胜5负 1连负

9 快船 14 16 46.7% 9.5 95.5 .5 -2 12胜6负 2胜10负 9胜15负 2胜4负 1胜1负 6胜7负 5胜13负 9胜3负 4胜6负 3连胜

10 森林狼 13 15 46.4% 9.5 93.6 94.0 -0.40 8胜5负 5胜10负 8胜9负 4胜2负 1胜1负 4胜6负 6胜13负 7胜2负 4胜6负 1连负

11 国王 13 15 46.4% 9.5 100.3 100.0 0.3 9胜7负 4胜8负 8胜11负 2胜5负 2胜2负 8胜6负 5胜10负 8胜5负 5胜5负 1连胜

12 开拓者 13 18 41.9% 11 93.1 .1 -4 7胜8负 6胜10负 8胜9负 2胜2负 4胜2负 3胜10负 8胜16负 5胜2负 6胜4负 2连负

13 超音速 13 19 40.6% 11.5 99.5 101.0 -1.5 9胜7负 4胜12负 5胜11负 0胜5负 3胜3负 6胜6负 4胜13负 9胜6负 3胜7负 1连胜

14 黄蜂 12 18 40% 11.5 90.3 94.9 -4.6 7胜6负 5胜12负 6胜14负 2胜5负 1胜2负 2胜10负 7胜16负 5胜2负 2胜8负 1连负

15 灰熊 7 25 21.9% 17.5 95.5 99.3 -3.8 5胜9负 2胜16负 2胜14负 0胜7负 1胜3负 3胜5负 4胜20负 3胜5负 2胜8负 1连负

nba东部球队排名

nba西部最终排名为森林狼、雷霆、独行侠、掘金、湖人、国王、太阳、火箭、快船、鹈鹕。

湖人目前战绩为14胜9负在过去他们取得了一波三连胜,在这段时间湖人的状态可以说直接拉满,再一次展示出了那个志在冲击冠军的球队实力,詹姆斯和浓眉依旧保持着出色的表现,球队的其他球员回归之后,球队也逐步走上正轨,防守端也不断提升,这样的湖人还是值得期待的。

快船队最近取得了一波三连胜战绩,来到了11胜10负胜率超过了5成,得益于最近球队在排兵布阵上有所调整,还有就是哈登的强势复苏上一场比赛。伦纳德强势复苏球队也是轻松击败对手收获胜利,有意思的是在过去的5场比赛当中塔克都是被DNP球队取得了4胜1负的战绩。

成绩分析

从目前的情况而言,当伦纳德和乔治同时在线的时候,目前的哈登已经找到状态,那么这个阵容下的快船才是他们真正的水平,本赛季快船也是有望,在接下来的赛程中去不断调整自己冲击更好的成绩。火箭这个西部积分榜上的黑马球队在过去两场取得了两连胜,再一次重新回到了积分榜的前8名。

有意思的是在过去两场他们分别击败的是雷霆以及掘金,两场比赛的含金量可以说是十足,一场是9分的领先,另外一场是8分的领先足以证明火箭的实力的还是在线的。那接下来他们能否维持住这样的表现,还要看后续比赛的发挥。

NBA东部球队排名是指在NBA赛季中,东部联盟的球队按照赛季胜率排名的表格。这个排名表格是NBA官方发布的,每周更新一次。在NBA赛季中,东部联盟和西部联盟的球队都会进行比赛,但是排名表格是分开的。NBA东部球队排名是评估东部联盟球队实力的重要指标,可以帮助球迷们更好地了解各支球队的表现。

如何查看NBA东部球队排名

想要查看NBA东部球队排名,可以通过以下步骤:

1.打开NBA官方网站或者NBA中文网站;

2.在网站首页找到“排名”或者“积分榜”等相关栏目;

3.点击进入“排名”页面;

4.找到“东部联盟”或者“东部球队排名”等相关选项;

5.查看排名表格,了解各支球队的胜率、胜场数、负场数等数据。

NBA东部球队排名的影响

NBA东部球队排名的高低会直接影响球队的季后赛资格。NBA季后赛是根据赛季胜率排名前八的球队进入季后赛,其中前四名球队会获得主场优势。因此,东部联盟排名前八的球队才有资格参加季后赛,而排名前四的球队则会获得主场优势。此外,NBA东部球队排名也会影响球队的赞助、球员转会等方面。

2019-2020赛季NBA东部球队排名

在2019-2020赛季的NBA东部球队排名中,密尔沃基雄鹿队以53胜12负的战绩排名第一,多伦多猛龙队以46胜18负排名第二,波士顿凯尔特人队以43胜21负排名第三,迈阿密热火队以41胜24负排名第四,费城76人队以39胜26负排名第五,印第安纳步行者队以39胜26负排名第六,布鲁克林篮网队以30胜34负排名第七,奥兰多魔术队以30胜35负排名第八。

结尾

NBA东部球队排名是评估东部联盟球队实力的重要指标,可以帮助球迷们更好地了解各支球队的表现。想要了解NBA东部球队排名,可以通过NBA官方网站或者NBA中文网站进行查看。在2019-2020赛季的NBA东部球队排名中,密尔沃基雄鹿队以53胜12负的战绩排名第一,多伦多猛龙队以46胜18负排名第二,波士顿凯尔特人队以43胜21负排名第三。